

| Two Types of Tool | CAT-50 | HSK-63 | ISO-50 | ||
| CAPTO-8 | HSK-100 | BT-60 | |||
| Max. Tool Weight | 18、50 | 25、50 | 50 | kg | |
| Tool Diameter | All pocket full | Ø125 | Ø130 | Ø125 | mm | 
| Alternate pocket empty | Ø250 | Ø280 | Ø250 | ||
| Tool Quantity | 40 / 60 / 90 / 120 | T | |||
| Power Supply of Magazine | Servo / Hydraulic | ||||
| Tool Changing Mechanism | Hydraulic rack | ||||
| Cam Mechanism | Two-sides independent hydraulic open claw | ||||


