

| Type of Tool | BT / ISO / CAT / HSK | ||||
| Type of Taper | 40#(HSK-63) | 50#(HSK-100) | 60#(HSK-125) | ||
| Max. Tool Weight | 8、12 | 35、50、60 | 50、70 | kg | |
| Tool Diameter | All pocket full | Ø80、Ø95 | Ø125、Ø175 | Ø170 | mm | 
| Alternate pocket empty | Ø150、Ø180 | Ø250、Ø350 | Ø350 | ||
| Tool Quantity | 40 / 60 / 90 / 120 | T | |||
| Power Supply of Magazine | Electric / Servo / Hydraulic | ||||
| Tool Changing Mechanism | Hydraulic rack | ||||


