

| Type of Tool | BT / ISO / CAT / HSK | |||
| Type of Taper | 40#(HSK-63) | 50#(HSK-100) | ||
| Max. Tool Weight | 8、12 | 35、50、60 | kg | |
| Tool Diameter | All pocket full | Ø 80 / Ø 95 | Ø 125 / Ø 175 | mm | 
| Alternate pocket empty | Ø 150 / Ø 180 | Ø 250 / Ø 350 | ||
| Tool Quantity | 40 / 60 / 80 / 90 / 120 / 240 / 360 | T | ||
| Power Supply of Magazine | Servo / Hydraulic | |||
| Tool Changing Mechanism | Hydraulic rack | |||


